MARKET DISCOVERY
Canlı Piyasalar
672 USDT market · Binance public market data · ONLINE
⌕
Market Listesi
WebSocket ile akıcı güncelleme| # | Parite | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | Yüksek | Düşük | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.99999 | -0.00% | 1,185,039,594 | 1.00006 | 0.9999 | Demo | ||
| 2 | 78210.15 | +0.51% | 541,509,302 | 78330 | 77382.37 | Demo | ||
| 3 | 2460.84 | +0.71% | 250,938,700 | 2467.93 | 2430.45 | Demo | ||
| 4 | 105.34 | +1.04% | 149,174,383 | 105.88 | 103.03 | Demo | ||
| 5 | 840.11 | +4.29% | 116,857,358 | 850.53 | 789.37 | Demo | ||
| 6 | 0.99977 | -0.01% | 93,484,263 | 0.99998 | 0.99965 | Demo | ||
| 7 | 0.02274 | +2.80% | 93,358,186 | 0.02404 | 0.02122 | Demo | ||
| 8 | 2.658 | -4.22% | 84,507,552 | 3.068 | 2.622 | Demo | ||
| 9 | 1.0006 | +0.03% | 79,452,454 | 1.0008 | 1.0001 | Demo | ||
| 10 | 1.3958 | +0.74% | 70,051,175 | 1.4032 | 1.3768 | Demo | ||
| 11 | 692.59 | +0.14% | 43,369,097 | 694.36 | 686.97 | Demo | ||
| 12 | 0.005024 | +6.80% | 27,504,300 | 0.005128 | 0.004558 | Demo | ||
| 13 | 0.1599 | -1.96% | 26,522,384 | 0.1662 | 0.1539 | Demo | ||
| 14 | 0.0852 | +0.01% | 23,946,741 | 0.08571 | 0.08418 | Demo | ||
| 15 | 0.03698 | -7.23% | 23,078,987 | 0.04291 | 0.03383 | Demo | ||
| 16 | 2.238 | -9.83% | 21,850,963 | 2.707 | 2.204 | Demo | ||
| 17 | 0.12581 | +3.90% | 21,095,389 | 0.13625 | 0.1133 | Demo | ||
| 18 | 0.3407 | -0.26% | 21,025,580 | 0.3417 | 0.3377 | Demo | ||
| 19 | 0.7434 | -0.15% | 21,003,045 | 0.7493 | 0.7314 | Demo | ||
| 20 | 6.95 | +36.33% | 19,936,117 | 7.28 | 4.811 | Demo | ||
| 21 | 4.66 | +5.19% | 16,022,597 | 4.712 | 4.35 | Demo | ||
| 22 | 1.862 | +2.08% | 15,819,972 | 1.886 | 1.779 | Demo | ||
| 23 | 40.34 | +8.94% | 14,904,430 | 45.78 | 35.74 | Demo | ||
| 24 | 0.9996 | +0.02% | 14,421,137 | 0.9997 | 0.9994 | Demo | ||
| 25 | 0.864 | +0.12% | 14,363,526 | 0.92 | 0.849 | Demo | ||
| 26 | 11.423 | -0.22% | 14,345,733 | 11.52 | 11.28 | Demo | ||
| 27 | 41.4 | +6.05% | 12,382,518 | 42.63 | 38.27 | Demo | ||
| 28 | 3.65e-06 | -1.35% | 12,097,825 | 3.7e-06 | 3.59e-06 | Demo | ||
| 29 | 0.05541 | +13.48% | 11,951,971 | 0.06416 | 0.04725 | Demo | ||
| 30 | 0.01143 | -2.47% | 11,942,429 | 0.01268 | 0.01058 | Demo | ||
| 31 | 0.1488 | -1.39% | 11,901,468 | 0.1526 | 0.1453 | Demo | ||
| 32 | 48.77 | -1.24% | 10,880,725 | 49.38 | 48.5 | Demo | ||
| 33 | 0.0368 | +3.08% | 10,081,150 | 0.0395 | 0.0356 | Demo | ||
| 34 | 0.3806 | -0.16% | 9,721,999 | 0.3846 | 0.3715 | Demo | ||
| 35 | 0.2016 | -0.79% | 9,340,611 | 0.2032 | 0.1989 | Demo | ||
| 36 | 126.03 | +3.32% | 9,316,013 | 127.01 | 120.41 | Demo | ||
| 37 | 1.1574 | -0.07% | 9,122,757 | 1.1586 | 1.1568 | Demo | ||
| 38 | 0.01357 | +6.51% | 8,746,059 | 0.015 | 0.01264 | Demo | ||
| 39 | 0.7 | +0.72% | 8,709,015 | 0.704 | 0.686 | Demo | ||
| 40 | 234.4 | -1.01% | 8,549,327 | 239.1 | 231.3 | Demo | ||
| 41 | 4457.24 | -0.03% | 8,424,653 | 4461.09 | 4451.85 | Demo | ||
| 42 | 0.04008 | -4.64% | 8,265,576 | 0.04442 | 0.0392 | Demo | ||
| 43 | 1.6 | +0.95% | 7,717,352 | 1.641 | 1.58 | Demo | ||
| 44 | 0.9987 | +0.00% | 7,170,697 | 0.9988 | 0.9984 | Demo | ||
| 45 | 0.009113 | -1.43% | 6,626,845 | 0.009332 | 0.00881 | Demo | ||
| 46 | 1.096 | +0.46% | 6,559,938 | 1.122 | 1.04 | Demo | ||
| 47 | 0.0505 | +16.90% | 6,262,718 | 0.0543 | 0.0428 | Demo | ||
| 48 | 0.10543 | -2.34% | 5,950,534 | 0.10796 | 0.10093 | Demo | ||
| 49 | 7.33 | +0.12% | 5,353,654 | 7.368 | 7.226 | Demo | ||
| 50 | 2.478 | +3.68% | 5,250,525 | 2.542 | 2.381 | Demo | ||
| 51 | 1.354 | -0.59% | 5,109,702 | 1.37 | 1.343 | Demo | ||
| 52 | 0.01296 | -10.99% | 5,109,051 | 0.01542 | 0.01278 | Demo | ||
| 53 | 0.353 | -0.65% | 5,080,371 | 0.3559 | 0.3472 | Demo | ||
| 54 | 0.0976 | +11.54% | 5,027,233 | 0.1089 | 0.0872 | Demo | ||
| 55 | 0.08724 | +3.24% | 4,886,695 | 0.08808 | 0.08234 | Demo | ||
| 56 | 0.01825 | +6.48% | 4,865,116 | 0.01917 | 0.01636 | Demo | ||
| 57 | 0.1799 | +0.28% | 4,792,914 | 0.1805 | 0.1768 | Demo | ||
| 58 | 246.7 | -0.08% | 4,677,541 | 247.8 | 242.5 | Demo | ||
| 59 | 0.02163 | +4.14% | 4,656,683 | 0.0226 | 0.01989 | Demo | ||
| 60 | 4464.86 | +0.05% | 4,061,948 | 4467.1 | 4454.57 | Demo | ||
| 61 | 0.0577 | -0.52% | 4,012,923 | 0.0595 | 0.0574 | Demo | ||
| 62 | 0.02286 | -1.51% | 3,897,530 | 0.02329 | 0.02156 | Demo | ||
| 63 | 0.00181 | -65.85% | 3,834,192 | 0.0057 | 0.00168 | Demo | ||
| 64 | 0.05767 | +0.17% | 3,816,561 | 0.0608 | 0.05588 | Demo | ||
| 65 | 0.01883 | +9.48% | 3,776,273 | 0.02122 | 0.01663 | Demo | ||
| 66 | 88.26 | +1.15% | 3,422,611 | 88.43 | 87.07 | Demo | ||
| 67 | 0.1494 | +6.56% | 3,346,107 | 0.1562 | 0.1364 | Demo | ||
| 68 | 0.06506 | -3.51% | 3,287,848 | 0.07338 | 0.06384 | Demo | ||
| 69 | 0.4808 | +7.25% | 3,279,479 | 0.5079 | 0.4458 | Demo | ||
| 70 | 0.00625 | +0.16% | 3,206,885 | 0.00663 | 0.0061 | Demo | ||
| 71 | 5.156 | -0.46% | 2,989,084 | 5.204 | 4.997 | Demo | ||
| 72 | 0.1301 | +1.80% | 2,971,245 | 0.1417 | 0.1257 | Demo | ||
| 73 | 1.1575 | -0.09% | 2,961,804 | 1.1587 | 1.1573 | Demo | ||
| 74 | 0.4929 | +0.98% | 2,958,628 | 0.5011 | 0.4773 | Demo | ||
| 75 | 0.841 | -1.52% | 2,943,918 | 0.854 | 0.83 | Demo | ||
| 76 | 0.83 | +4.53% | 2,790,040 | 0.857 | 0.76 | Demo | ||
| 77 | 0.001031 | -5.67% | 2,682,095 | 0.001132 | 0.001005 | Demo | ||
| 78 | 0.07552 | -0.71% | 2,646,799 | 0.07606 | 0.07459 | Demo | ||
| 79 | 0.543 | +0.00% | 2,487,015 | 0.547 | 0.531 | Demo | ||
| 80 | 0.2429 | -5.56% | 2,414,647 | 0.2572 | 0.2391 | Demo | ||
| 81 | 0.00711 | +6.28% | 2,328,073 | 0.009999 | 0.005985 | Demo | ||
| 82 | 0.00074 | -37.13% | 2,320,295 | 0.001414 | 0.00071 | Demo | ||
| 83 | 1.455 | +0.69% | 2,310,015 | 1.475 | 1.405 | Demo | ||
| 84 | 0.1954 | +0.10% | 2,277,343 | 0.201 | 0.1887 | Demo | ||
| 85 | 0.693 | -0.83% | 2,269,686 | 0.7052 | 0.6752 | Demo | ||
| 86 | 1490.27 | +0.51% | 2,235,447 | 1495.08 | 1480.14 | Demo | ||
| 87 | 0.02311 | -0.39% | 2,219,185 | 0.028 | 0.02271 | Demo | ||
| 88 | 0.251 | +3.63% | 2,195,269 | 0.2648 | 0.2373 | Demo | ||
| 89 | 0.1831 | +4.51% | 2,134,756 | 0.2217 | 0.1697 | Demo | ||
| 90 | 0.02231 | -0.36% | 2,109,994 | 0.02303 | 0.02149 | Demo | ||
| 91 | 0.4892 | -5.43% | 2,105,602 | 0.5201 | 0.4889 | Demo | ||
| 92 | 1.001 | +0.07% | 1,968,796 | 1.0018 | 1.0002 | Demo | ||
| 93 | 129.12 | +0.85% | 1,908,327 | 129.56 | 126.85 | Demo | ||
| 94 | 5.13e-06 | -1.16% | 1,851,093 | 5.19e-06 | 5.08e-06 | Demo | ||
| 95 | 78181.78 | +0.50% | 1,843,638 | 78284.3 | 77337.49 | Demo | ||
| 96 | 0.00441 | +1.85% | 1,798,153 | 0.00454 | 0.00412 | Demo | ||
| 97 | 0.01407 | -1.95% | 1,750,125 | 0.01453 | 0.01364 | Demo | ||
| 98 | 140.78 | -0.01% | 1,710,744 | 140.9 | 140.49 | Demo | ||
| 99 | 1.0003 | -0.03% | 1,692,463 | 1.0013 | 1.0002 | Demo | ||
| 100 | 0.09781 | -0.49% | 1,657,093 | 0.10018 | 0.09723 | Demo | ||
| 101 | 7.03 | +2.58% | 1,634,692 | 7.105 | 6.843 | Demo | ||
| 102 | 0.05204 | +2.22% | 1,625,894 | 0.05307 | 0.05025 | Demo | ||
| 103 | 2.401 | -0.37% | 1,620,091 | 2.449 | 2.353 | Demo | ||
| 104 | 0.0874 | -1.13% | 1,617,449 | 0.0889 | 0.0869 | Demo | ||
| 105 | 0.0887 | -1.33% | 1,604,007 | 0.0902 | 0.0875 | Demo | ||
| 106 | 0.0184 | +2.79% | 1,594,433 | 0.0211 | 0.0177 | Demo | ||
| 107 | 0.5402 | +1.73% | 1,569,867 | 0.55 | 0.5274 | Demo | ||
| 108 | 0.426 | -2.74% | 1,567,592 | 0.468 | 0.425 | Demo | ||
| 109 | 1.7546 | +3.44% | 1,531,716 | 1.7698 | 1.6921 | Demo | ||
| 110 | 0.00045 | -1.96% | 1,513,340 | 0.000498 | 0.000442 | Demo | ||
| 111 | 0.04799 | +0.71% | 1,510,669 | 0.04914 | 0.04648 | Demo | ||
| 112 | 5.118 | +2.61% | 1,497,908 | 5.259 | 4.883 | Demo | ||
| 113 | 0.2696 | +0.52% | 1,490,338 | 0.273 | 0.2637 | Demo | ||
| 114 | 0.682 | -0.51% | 1,484,420 | 0.6884 | 0.6769 | Demo | ||
| 115 | 0.007033 | +2.03% | 1,475,352 | 0.007178 | 0.006573 | Demo | ||
| 116 | 0.3166 | -0.03% | 1,461,281 | 0.3245 | 0.3141 | Demo | ||
| 117 | 0.2185 | -1.75% | 1,382,134 | 0.224 | 0.2155 | Demo | ||
| 118 | 717.53 | +0.17% | 1,378,609 | 717.7 | 716.11 | Demo | ||
| 119 | 0.0009956 | -2.82% | 1,373,360 | 0.0010361 | 0.0009768 | Demo | ||
| 120 | 0.2013 | -1.52% | 1,323,588 | 0.2063 | 0.1983 | Demo |
Canlı market verileri otomatik yenilenir.Qcoin · Demo Trading